红网时刻株洲2月28日讯(记者 钟娉)近日,记者了解到湖南省住房和城乡建设厅等五部门已下发《关于下达2018年保障性安居工程建设计划和项目的通知》。2018年全省开工建设各类棚户区改造住房共286000套。其中,城镇棚户区922个项目279422套、国有工矿棚户区6个项目3412套、国有垦区危房5个项目3166套。
株洲市2018年城镇棚户区改造总户数为22933户 。其中天元区改造4132户,涉及农科、月塘、万丰、高塘等社区城中村。芦淞区改造2755户,涉及株曲路片区棚户区、铁东南城中村、百井村城中村等。荷塘区改造1966户,涉及湘华机械厂棚户区、机电公司棚户区、戴家岭城中村等。石峰区改造3516户,涉及海利化工生活区棚户区、煤气公司棚户区、金盆岭棚户区A等。经开区(云龙示范区)改造1157户,涉及响塘城中村、白石港延伸段片区城中村、崇德路周边城中村等。茶陵、炎陵、攸县、醴陵市、株洲县改造9407户。
【相关链接】
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目地点 | 属于乡镇的项目请标注“ √“ | 总投资 | 改造户数 | 面积 | ||
小计 | 其中:货币安置与新建 | 其中:改建 |
株洲市 | 2060967.88 | 22933 | 14884 | 8049 | 3536606.33 | ||||
市本级及辖区 | 1350816.88 | 13526 | 8135 | 5391 | 1982932.01 | ||||
天元区 | 340844.68 | 4132 | 1220 | 2912 | 826487.00 | ||||
1 | 农科、月塘社区城中村 | 天元区政府(高科集团) | 南至株洲大道、北至仙月环路、西至万富路、东至大石桥环路 | 17885.00 | 74 | 74 | 0 | 29600.00 | |
2 | 月塘社区城中村 | 天元区政府(高科集团) | 栗雨办事处 | 9450.00 | 82 | 82 | 0 | 32800.00 | |
3 | 农科、万丰社区城中村 | 天元区政府(高科集团) | 南至仙月环路、北至新马北路、西至新马大道、东至新马东路 | 30765.00 | 72 | 72 | 0 | 28800.00 | |
4 | 万丰社区城中村 | 天元区政府(高科集团) | 南至万业路、西至新东路、东至新马西路、北至新马大道 | 12845.00 | 90 | 90 | 0 | 36000.00 | |
5 | 高塘社区城中村 | 天元区政府(高科集团) | 南至仙湖路、北至新丰路、东至丰产二路、西至丰产三路 | 22400.00 | 84 | 84 | 0 | 33600.00 | |
6 | 仙岭、金龙社区城中村 | 天元区政府(高科集团) | 马家河办事处 | 55195.00 | 220 | 220 | 0 | 88000.00 | |
7 | 凿石、徐家冲城中村 | 天元区政府(天易集团) | 南至衡山路、北至泰山路、西至神农大道 | 35000.00 | 97 | 97 | 0 | 58400.00 | |
8 | 南塘城中村 | 天元区政府(天易集团) | 东至昆仑山路、西至株雷路 | 35000.00 | 65 | 65 | 0 | 57000.00 | |
9 | 自主创业园三期城中村 | 天元区政府(天易集团) | 南至创业大道、西至武广高铁、东至湘江大道 | √ | 80000.00 | 300 | 300 | 0 | 120000.00 |
10 | 金龙建材工业园城中村 | 天元区政府(天元区村镇建设开发有限公司) | 天元区马家河街道办金龙社区 | 16000.00 | 66 | 66 | 0 | 28817.00 | |
11 | 殷家洲小学城中村 | 天元区政府(天元区保障住房开发建设有限公司) | 天元区泰办张家园、徐家冲社区 | 8000.00 | 40 | 40 | 0 | 8000.00 | |
12 | 安泰三期地块城中村 | 天元区政府(天元区保障住房开发建设有限公司) | 天元区栗办王家坪、南塘社区 | 3000.00 | 10 | 10 | 0 | 2000.00 | |
13 | 响浅路城中村 | 市城发集团(武广公司) | 天元区群丰镇栗雨办事处 | √ | 7289.68 | 20 | 20 | 0 | 14000.00 |
14 | 滨江一村改扩翻建 | 天元区政府(天元区物业管理处) | 株洲市滨江一村 | 4743.00 | 1957 | 0 | 1957 | 180000.00 | |
15 | 花园一村改扩翻建 | 天元区政府(天元区物业管理处) | 株洲市花园一村 | 3272.00 | 955 | 0 | 955 | 109470.00 | |
芦淞区 | 335158.00 | 2755 | 2041 | 714 | 365490.01 | ||||
16 | 妇幼-蔬菜公司棚户区(续) | 市湘江集团(市水利投公司) | 北至株洲大桥,南至车站路,东至沿江路,西至规划道路 | 10000.00 | 76 | 76 | 0 | 7000.00 | |
17 | 株曲路片区棚户区 | 市湘江集团(市水利投公司) | 东至湘江、西至株曲路口、南至规划道路、北至规划道路 | 2600.00 | 12 | 12 | 0 | 2520.00 | |
18 | 燎原城中村(续) | 市城发集团(凤溪公司) | 西至临港路、天池路以北、湿地东路以东、盛世路以南地块 | 11302.00 | 40 | 40 | 0 | 13527.00 | |
19 | 凤栖城中村(续) | 市城发集团(凤溪公司) | 西至湿地西路、北至天池路、东至江湾路东、南至盛世路 | 11580.00 | 32 | 32 | 0 | 15630.00 | |
20 | 天池城中村二期 | 市城发集团(凤溪公司) | 西至江湾路、北至天池路、东至南环线、南至盛世路 | 8000.00 | 30 | 30 | 0 | 12000.00 | |
21 | 风光带城中村二期 | 市城发集团(凤溪公司) | 西至临港路、北至天池路、东至南环线、南至盛世路 | 28000.00 | 100 | 100 | 0 | 40000.00 | |
22 | 铁东南城中村 | 市城发集团(建设开发公司) | 北起芦淞路,南至枫溪大道 | 54000.00 | 100 | 100 | 0 | 42000.00 | |
23 | 罗塘村城中村二期 | 芦淞区政府(新芦淞集团) | 东至千亿大道、北至董航路、南至机电大道、西至航程路 | 6133.00 | 29 | 29 | 0 | 10440.00 | |
24 | 百井村城中村 | 芦淞区政府(新芦淞集团) | 东至千亿大道、南至机场大道、西至机电大道北至航程路 | 7150.00 | 34 | 34 | 0 | 12240.00 | |
25 | 道田村城中村二期 | 芦淞区政府(新芦淞集团) | 北至董航路、南至机场大道、西至航展路、东至航缘路 | 6970.00 | 34 | 34 | 0 | 12240.00 | |
26 | 老妇幼旁棚户区 | 芦淞区政府(新芦淞集团) | 东至人民南路,西至建设南路,南至保育巷,北至铁西路 | 5000.00 | 40 | 40 | 0 | 3888.00 | |
27 | 天元大桥东桥头片区棚户区 | 芦淞区政府(区棚改公司) | 北侧为天元大桥,南侧为石宋西路及锦绣江山高层建筑,西面为建设南路和中南食品大市场,东面为石宋西路。 | 15163.00 | 162 | 162 | 0 | 16848.00 | |
28 | 芦淞区金凤凰路片区棚户区 | 芦淞区政府(区棚改公司) | 人民路以西,钟鼓岭路以东,新华西路以南,车站路以北 | 2813.00 | 28 | 28 | 0 | 3126.00 | |
29 | 芭蕉城中村 | 芦淞区政府(区棚改公司) | 东至白关镇、南至五里墩、西至红旗立交、北至芭蕉山脉 | √ | 7650.00 | 51 | 51 | 0 | 15300.00 |
30 | 芦淞堡棚户区 | 芦淞区政府(区棚改公司) | 芦淞区龙泉路76号,北至龙泉路、东至京广铁路干线 | 3851.00 | 81 | 81 | 0 | 4279.00 | |
31 | 坚固城中村 | 芦淞区政府(区棚改公司) | 东至南华村、西至太子路、北至南环线、南至机场大道 | 3000.00 | 24 | 24 | 0 | 6000.00 | |
32 | 建宁新村棚户区 | 芦淞区政府(区棚改公司) | 西至芦淞路、南至龙泉路、东至铁路、北至凤凰城 | 118000.00 | 933 | 933 | 0 | 60000.00 | |
33 | 谭家塅城中村 | 芦淞区政府(区棚改公司) | 北至枫溪大道、东至庆云办事处,汇通金港对面 | 7518.00 | 33 | 33 | 0 | 15035.01 | |
34 | 拥军路棚户区 | 市地产集团 | 北至拥军路、西至株洲市军分区、东至沿江南路、南至西海龙苑 | 25000.00 | 202 | 202 | 0 | 23879.00 | |
35 | 一汽运小区改扩翻二期 | 芦淞区政府 | 贺家土街道 | 934.00 | 467 | 0 | 467 | 34658.00 | |
36 | 建宁巷小区改扩翻 | 芦淞区政府 | 建宁街道 | 494.00 | 247 | 0 | 247 | 14880.00 | |
荷塘区 | 104253.20 | 1966 | 621 | 1345 | 225149.00 | ||||
37 | 湘华机械厂棚户区 | 荷塘区政府(金科公司) | 东至向阳路、西至新华路、南至流芳园、北至湘华机械厂家属区 | 2000.00 | 24 | 24 | 0 | 2160.00 | |
38 | 机电公司棚户区 | 荷塘区政府(金科公司) | 东至华润万家、西至育才路、南至原市技术监督局、北至新华路 | 10000.00 | 138 | 138 | 0 | 8200.00 | |
39 | 戴家岭城中村 | 荷塘区政府(金科公司) | 东临戴家岭村、西临戴家岭村农田,南临北环线以西两侧、北临中央直属粮库 | 10000.00 | 50 | 50 | 0 | 10000.00 | |
40 | 煤机厂棚户区 | 荷塘区政府(金科公司) | 东临戴家岭村、西临新华路以东,南临金山工业园的金山路、北临中石化加油站 | 3700.00 | 19 | 19 | 0 | 4600.00 | |
41 | 外贸包装厂棚户区(二期) | 荷塘区政府(金科公司) | 东至红旗广场青少年宫、西至水仙路、南至汇隆缤纷世家小区、北至红旗村社区 | 13000.00 | 90 | 90 | 0 | 5667.00 | |
42 | 金山新城金塘荷叶城中村 | 荷塘区政府(金城集团) | 东至金塘大道、西至金环大道、南至金兴路、北至金精路 | 12440.00 | 57 | 57 | 0 | 15533.00 | |
43 | 荷塘区政府(金城集团) | 东至金泉路、西至金达路,南至金城东路、北至金隆路 | 4418.00 | 24 | 24 | 0 | 5666.00 | ||
44 | 金山新城明照城中村 | 荷塘区政府(金城集团) | 东至荷塘大道、西至湖山路、南至于湾路、北至富城路 | 9427.00 | 63 | 63 | 0 | 12273.00 | |
45 | 金山新城金塘城中村 | 荷塘区政府(金城集团) | 东至金环大道、西至金兴路、南至金龙路、北至象弯路 | 10450.00 | 45 | 45 | 0 | 13133.00 | |
46 | 金山新城石头屋城中村 | 荷塘区政府(金城集团) | 东至政通路以东、西至荷塘大道以西,南至金都路以南、北至日月湖以北 | 15210.00 | 70 | 70 | 0 | 19279.00 | |
47 | 红旗广场西南片区二期 | 市湘江集团 | 东至红旗南路、西至新规划道路、南至湘运小区、北至新华东路 | 8000.00 | 32 | 32 | 0 | 4000.00 | |
48 | 红旗立交以北城中村 | 市地产集团 | 东至荷塘公园、西至荷塘公园小学、南至莲易高速、北至金山办事处 | 1812.00 | 9 | 9 | 0 | 2395.00 | |
49 | 焊花小区改扩翻 | 荷塘区政府(区城建局) | 荷塘区水竹社区 | 270.00 | 104 | 0 | 104 | 15840.00 | |
50 | 中兴小区改扩翻 | 荷塘区政府(区城建局) | 荷塘区芙蓉社区 | 708.00 | 236 | 0 | 236 | 18880.00 | |
51 | 机齿小区改扩翻 | 荷塘区政府(区城建局) | 荷塘区芙蓉社区 | 423.00 | 141 | 0 | 141 | 11280.00 | |
52 | 荷塘区芙蓉冲四村五公司小区改扩翻 | 荷塘区 | 荷塘区向阳社区 | 1116.00 | 372 | 0 | 372 | 29760.00 | |
53 | 原无线电七厂生活区改扩翻 | 荷塘区政府(区城建局) | 荷塘区袁家湾社区 | 187.20 | 72 | 0 | 72 | 4000.00 | |
54 | 金回小区改扩翻 | 荷塘区政府(区城建局) | 荷塘区流芳社区 | 249.60 | 96 | 0 | 96 | 7873.00 | |
55 | 天宝小区改扩翻 | 荷塘区政府(区城建局) | 荷塘区金荷社区 | 176.80 | 68 | 0 | 68 | 3890.00 | |
56 | 株洲市煤气配件总厂改扩翻 | 荷塘区政府(区城建局) | 余家冲社区 | 665.60 | 256 | 0 | 256 | 30720.00 | |
石峰区 | 408526.00 | 3516 | 3096 | 420 | 390606.00 | ||||
57 | 白石港路片区棚改 | 市湘江集团(市水利投公司) | 东至人民路,西至白石港彩虹桥,南至白石港沿港区,北至白石港路 | 80000.00 | 420 | 420 | 0 | 62000.00 | |
58 | 海利化工生活区棚户区 | 市湘江集团 | 南至海利化工厂区,北至海利化工区,西至沿江北路,东至海利化工厂区 | 26000.00 | 108 | 108 | 0 | 10800.00 | |
59 | 铁东北城中村 | 市城发集团(建设开发公司) | 北至响田路,南至规划26路 | 18000.00 | 50 | 50 | 0 | 22000.00 | |
60 | 丁山棚户区(二) | 清水塘公司 | 东至丁山路、西至湘氮路、南至株化路、北至建设北路 | 27500.00 | 350 | 350 | 0 | 27500.00 | |
61 | 煤气公司棚户区 | 清水塘公司 | 东至清雨路、北至清水路、南至株化路 | 45000.00 | 490 | 490 | 0 | 47500.00 | |
62 | 金盆岭棚户区A | 石峰区政府(循环集团) | 东至铁路、西至杉田路、南至白石港路 | 27000.00 | 210 | 210 | 0 | 27889.00 | |
63 | 杉田棚户区 | 石峰区政府(循环集团) | 东至杉天、西至建设北路、北至湘安公司 | 7960.00 | 65 | 65 | 0 | 8036.00 | |
64 | 响石东南角棚户区 | 石峰区政府(循环集团) | 西至建设北路,北至物流西路 | 12960.00 | 82 | 82 | 0 | 8900.00 | |
65 | 东门棚户区 | 石峰区政府(循环集团) | 东至翠红路、西至田心支路 | 2100.00 | 12 | 12 | 0 | 1440.00 | |
66 | 铜藕棚户区 | 石峰区政府(循环集团) | 东至报亭路、西至铜藕北路、南至株洲三中、北至铁路 | 31900.00 | 310 | 310 | 0 | 29500.00 | |
67 | 二水泥厂棚户区 | 石峰区政府(循环集团) | 南至杉木塘路、北至石峰公园 | 8000.00 | 32 | 32 | 0 | 8690.00 | |
68 | 响石西北角棚户区 | 石峰区政府(循环集团) | 西至建设北路、南至响田西路 | 26000.00 | 180 | 180 | 0 | 18676.00 | |
69 | 北星棚户区 | 石峰区政府(循环集团) | 北至天桥街 | 3800.00 | 80 | 80 | 0 | 3535.00 | |
70 | 时代雅园三期城中村 | 石峰区政府(循环集团) | 东至藏龙路、北至田林路 | 5900.00 | 24 | 24 | 0 | 6000.00 | |
71 | 智谷三期城中村 | 石峰区政府(循环集团) | 东至重桥西路、南至报亭中路 | 5350.00 | 23 | 23 | 0 | 5900.00 | |
72 | 雪峰岭城中村 | 石峰区政府(循环集团) | 南至时代大道、西至田心大道 | 26540.00 | 98 | 98 | 0 | 27500.00 | |
73 | 三三六处城中村 | 石峰区政府(循环集团) | 东至新民路、北至报亭路 | 6940.00 | 50 | 50 | 0 | 6280.00 | |
74 | 中盐株化生活区棚户区 | 石峰区政府(循环集团) | 东至果园路、西至清水路、南至建设北路 | 31500.00 | 450 | 450 | 0 | 31500.00 | |
75 | 株洲铁路物流城中村 | 株洲市国投保税物流经营有限公司 | 铜塘湾街道办事处清竹社区、响石岭街道办事处云峰阁社区 | 15236.00 | 62 | 62 | 0 | 15960.00 | |
76 | 五公司新建村改扩翻 | 石峰区政府 | 东至果园路、西至清水路、南至建设北路 | 840.00 | 420 | 0 | 420 | 21000.00 | |
经开区(云龙示范区) | 162035.00 | 1157 | 1157 | 0 | 175200.00 | ||||
77 | 响塘城中村 | 市云发集团 | 北至寺弯路,南至龙溪路,东至升龙大道 | 10800.00 | 90 | 90 | 0 | 18000.00 | |
78 | 莲花城中村(一) | 市云发集团 | 北至云田路,南至华强路,东至云天路,西至云水路 | √ | 14400.00 | 120 | 120 | 0 | 24000.00 |
79 | 白石港延伸段片区城中村 | 市湘江集团(市水利投公司) | 红旗路以东,云龙大道以西,规划道路以南,规划道路以北 | 18000.00 | 75 | 75 | 0 | 21000.00 | |
80 | 莲花片区城中村 | 龙母河生态新城开发有限公司 | 北至云天大道,南至云海大道,西至云龙大道,东至樱花长堤 | √ | 81840.00 | 682 | 682 | 0 | 68200.00 |
81 | 国投轨道科技城城中村(兴隆工业地块) | 国投轨道公司 | 新桥路以南、云湖街以北、卧龙路以东、兴隆路以西 | 9000.00 | 30 | 30 | 0 | 6000.00 | |
82 | 国投轨道科技城城中村(卧龙路) | 国投轨道公司 | 东至卧龙路,西至长龙路,南至新桥路,北至沪昆高速 | 6195.00 | 20 | 20 | 0 | 4000.00 | |
83 | 崇德路周边城中村 | 市教投集团 | 学林路南侧,规划六路北侧,升龙路西侧,龙母河东侧 | 9000.00 | 50 | 50 | 0 | 15000.00 | |
84 | 盘龙路周边城中村 | 市教投集团 | 龙母河东侧,藏龙路北侧,云龙大道西侧,迎风路南侧 | 1800.00 | 10 | 10 | 0 | 3000.00 | |
85 | 文化旅游产业园周边城中村 | 经开区管委会(云龙城乡建设有限公司) | 云龙区五星社区、云峰湖社区 | 11000.00 | 80 | 80 | 0 | 16000.00 | |
县市小计 | 710151.00 | 9407 | 6749 | 2658 | 1553674.32 | ||||
炎陵县 | 10045.00 | 1100 | 210 | 890 | 102095.00 | ||||
86 | 炎陵县东片区改扩翻 | 炎陵县人民政府 | 霞阳镇东片区 | 1587.00 | 890 | 0 | 890 | 83600.00 | |
87 | 炎陵县东片区城市棚户区二期 | 炎陵县人民政府 | 东至中小企业创业园、西至九龙工业园、南至神农大道延伸段、北至县委党校 | 8458.00 | 210 | 210 | 0 | 18495.00 | |
茶陵县 | 46180.00 | 813 | 779 | 34 | 112329.32 | ||||
88 | 油渣垅棚户区 | 茶陵县棚户区改造投资有限公司 | 东至嘉垅湾、西至文江路南至东阳街、北至朝阳街 | 1700.00 | 25 | 25 | 0 | 6520.00 | |
89 | 建设路棚户区 | 茶陵县棚户区改造投资有限公司 | 东至桥头路、西至紫薇路南至茶陵一中、北至交通街 | 3808.00 | 56 | 56 | 0 | 6630.00 | |
90 | 前农村城中村 | 茶陵县棚户区改造投资有限公司 | 东至州衙路口、西至规划州衙路沿线、南至护城河、北至泉南连接线 | 26248.00 | 386 | 386 | 0 | 45162.00 | |
91 | 公园路棚户区 | 茶陵县棚户区改造投资有限公司 | 东至公园路、西至烈士陵园南至总工会、北至交通街 | 3315.00 | 51 | 51 | 0 | 5305.00 | |
92 | 工农新村棚户区 | 茶陵县棚户区改造投资有限公司 | 东至州衙路、西至规划新路南至县委会、北至滨河路 | 4030.00 | 45 | 45 | 0 | 5590.00 | |
93 | 茶陵县人民医院棚户区 | 卫计局 | 东至锦阳路、西至卫计局、南至交通街、北至环城北路 | 1126.00 | 51 | 51 | 0 | 2805.32 | |
94 | 高陇镇棚户区 | 高陇镇政府 | 东至高垅政府、西至光明村、南至供销社、北至工商 | √ | 1800.00 | 75 | 75 | 0 | 28500.00 |
95 | 腰潞镇棚户区 | 腰潞镇政府 | 东至芫下村、西至B50县道、南至马甲村、北至邮政所 | √ | 390.00 | 30 | 30 | 0 | 800.00 |
96 | 虎踞镇棚户区 | 虎踞镇政府 | 东至低车村、西至河东村、南至金山村、北至石珠 | √ | 3600.00 | 60 | 60 | 0 | 9000.00 |
97 | 腊园街供销社改扩翻 | 茶陵县供销联社 | 云阳街道 | 163.00 | 34 | 0 | 34 | 2017.00 | |
攸县 | 112733.00 | 2279 | 1285 | 994 | 389128.00 | ||||
98 | 老城区棚户区二期 | 联星街道办事处 | 东至震林中学、西至文化路、;南至攸县一中、北至内环路 | 21230.00 | 210 | 210 | 0 | 45000.00 | |
99 | 江桥棚户区 | 江桥街道办事处 | 东至交通路小学、西至健坤学校、南至化机路、北至草席厂 | 15210.00 | 195 | 195 | 0 | 30420.00 | |
100 | 谭桥洣水南岸风光带城中村 | 谭桥街道办事处 | 东至谭桥张家园、西至洣水河、南至洣水二桥、北至洣水一桥 | 20000.00 | 200 | 200 | 0 | 41000.00 | |
101 | 工业园城中村 | 工业园管委会 | 东至指南冲、西至兴业路、南至王家巷、北至大坪塘 | 4000.00 | 40 | 40 | 0 | 8200.00 | |
102 | 春联城中村 | 春联街道办事处 | 东至X501县道、西至攸水渡大屋、南至槽门下、北至陈家场 | 3200.00 | 32 | 32 | 0 | 10000.00 | |
103 | 桃水城中村 | 桃水镇政府 | 东至104乡道、西至桃水完小、南至龙家洲、北至桃水江 | 3600.00 | 60 | 60 | 0 | 12000.00 | |
104 | 皇图岭城中村 | 皇图岭镇政府 | 东至石禾塘、西至丹陵大道、南至岭下、北至车上 | 4200.00 | 60 | 60 | 0 | 13000.00 | |
105 | 宁家坪城中村 | 宁家坪镇政府 | 东至管家冲、西至田心村、南至虎形冲、北至田安村 | 3840.00 | 64 | 64 | 0 | 12000.00 | |
106 | 新市城中村 | 新市镇政府 | 东至新市镇复合肥厂、西至醴茶铁路、南至新市完小、北至106乡道 | 10270.00 | 80 | 80 | 0 | 31000.00 | |
107 | 渌田城中村 | 渌田镇政府 | 东至存联村、西至北子冲、南至吉衡铁路、北至车站一路 | 2100.00 | 35 | 35 | 0 | 6900.00 | |
108 | 石羊塘城中村 | 石羊塘镇政府 | 东至XB046县道、西至浊江、南至吉李家场、北至九屋厂 | 4800.00 | 80 | 80 | 0 | 17000.00 | |
109 | 网岭循环经济园城中村 | 国投集团 | 东至106国道、西至网岭大道、南至大唐华银电厂、北至华银路 | √ | 6240.00 | 83 | 83 | 0 | 21000.00 |
110 | 苏州坝电站棚户区 | 苏州坝电站 | 东至庙背、西至洣水河、南至坪里园、北至大保渡 | √ | 1800.00 | 30 | 30 | 0 | 5200.00 |
111 | 黄丰桥棚户区 | 黄丰桥镇政府 | 东至兴业街、西至县道S315、南至茶亭树下、北至黄丰桥中学 | √ | 3840.00 | 64 | 64 | 0 | 15000.00 |
112 | 菜花坪棚户区 | 菜花坪镇政府 | 东至董家湾、西至106国道、南至金湘米业公司、北至菜花坪粮站仓库 | √ | 3120.00 | 52 | 52 | 0 | 10000.00 |
113 | 酒埠江改扩翻 | 酒埠江镇政府 | 东至酒仙湖、西至酒埠江政府、南至同心湖、北至老家窝 | √ | 3010.00 | 298 | 0 | 298 | 46000.00 |
114 | 攸县人民医院职工宿舍改扩翻 | 攸县人民医院 | 东至交通北路、西至长鸿路、南至人民医院医技楼、北至长鸿学校 | √ | 310.00 | 80 | 0 | 80 | 5318.00 |
115 | 阿胶厂改扩翻 | 攸县房产管理局 | 东至百花路、西至交通北路、南至永佳路、北至永佳社区 | √ | 200.00 | 55 | 0 | 55 | 3990.00 |
116 | 攸县春联街山背社区改扩翻 | 春联街道办事处 | 东至下塘冲、西至春联村、南至陈家场、北至彭家场 | √ | 90.00 | 30 | 0 | 30 | 6000.00 |
117 | 攸县老城区联星改扩翻 | 联星街道办事处 | 东至力升景江城、西至京广线、南至湘东彩瓦厂、北至西阁路 | 450.00 | 150 | 0 | 150 | 13000.00 | |
118 | 新市粮站改扩翻 | 新市镇政府 | 东至新市村、西至106国道、南至新市粮站仓库、北至新市政府 | √ | 200.00 | 40 | 0 | 40 | 3000.00 |
119 | 攸县皇图岭改扩翻 | 皇图岭镇政府 | 东至丹陵大道、西至醴茶铁路、南至老收费站、北至攸县第二中学 | √ | 1023.00 | 341 | 0 | 341 | 34100.00 |
醴陵市 | 298568.00 | 2393 | 2393 | 0 | 437650.00 | ||||
120 | 醴陵市高铁片区棚户区(城中村)一期改造 | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | 东至站前路、西至清潭一路、南至环行西路、北至高铁西路 | 75600.00 | 420 | 420 | 0 | 105000.00 | |
121 | 醴陵市渌江新城棚户区(城中村)一期 | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | 东至佛子岭路、西至彰仙岭路、南至长庆路 醴陵大道、北至澄潭江路 | 55800.00 | 310 | 310 | 0 | 77500.00 | |
122 | 醴陵白兔潭城中村(二期) | 醴陵市白兔潭人民政府 | 北至龙吟路与星湖路交汇处、南至金牛路、西至茅坪路、东至金牛路 | √ | 22050.00 | 210 | 210 | 0 | 31500.00 |
123 | 醴陵寨子岭棚户区(一期) | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | 东至李畋中路、西至向阳路、南至国桥路、北至寨子岭路 | 18000.00 | 150 | 150 | 0 | 22500.00 | |
124 | 醴陵老火车站棚户区(一期) | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | 东至老火车站、西至鸦塘路、南至城南路、北至阳三星城 | 23520.00 | 245 | 245 | 0 | 29400.00 | |
125 | 醴陵楚东桥棚户区(一期) | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | 东至浙赣铁路货站、西至石油公司油库、南 至县阳北路、北至滨江北路 | 30600.00 | 255 | 255 | 0 | 38250.00 | |
126 | 醴陵湖电棚户区(二期) | 湖南电力电瓷电器有限公司 | 北至醴陵货运站 | 9744.00 | 350 | 350 | 0 | 21000.00 | |
127 | 醴陵陶瓷谷城中村(一期) | 醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 | 东至景德镇路、西至茶东路、南至寨子岭路、北至320国路 | 40754.00 | 303 | 303 | 0 | 90000.00 | |
128 | 东富城中村(一期) | 醴陵市滨城开发建设有限公司 | 东至旗滨路、西至龙源大道、南至朝阳路 、北至东富大道 | √ | 22500.00 | 150 | 150 | 0 | 22500.00 |
株洲县 | 242625.00 | 2822 | 2082 | 740 | 512472.00 | ||||
129 | 株洲县伏波社区改扩翻 | 株洲县渌湘城市棚户区改造开发有限公司 | 株洲县伏波社区生活小区 | 416.00 | 80 | 0 | 80 | 4054.00 | |
130 | 株洲县津口西路改扩翻 | 株洲县渌湘城市棚户区改造开发有限公司 | 株洲县津口西路、南江南路交汇处 | 1130.00 | 415 | 0 | 415 | 23083.00 | |
131 | 株洲县文化路改扩翻 | 株洲县渌湘城市棚户区改造开发有限公司 | 株洲县文化路生活小区 | 675.00 | 245 | 0 | 245 | 10193.00 | |
132 | 株洲县老公路局宿舍片区棚户区 | 株洲县渌湘城市棚户区改造开发有限公司 | 东至梅苑路、南至津口东路、西至黎韶路、北至漉浦大道 | 5904.00 | 104 | 104 | 0 | 9360.00 | |
133 | 伏波片区棚户区 | 株洲县渌湘城市棚户区改造开发有限公司 | 东至渌水二桥、南北以渌滨中路为纵贯线600米、西至湘滨南路 | 99106.00 | 1023 | 1023 | 0 | 229440.00 | |
134 | 株洲县南岸片区(二期)城中村棚户区 | 株洲县渌湘城市棚户区改造开发有限公司 | 南至10号道路、北至滨水北路、西至南州大道、东至23号道路 | √ | 76269.00 | 660 | 660 | 0 | 184800.00 |
135 | 株洲县渌湘大道西部片区(一期)城中村 | 株洲渌口经济开发区产业发展有限公司 | 东至南州新区渌湘大道、西至南州新区规划道路26号道路、南至南州新区规划道路17号道路、北至南州新区15号规划道路 | √ | 59125.00 | 295 | 295 | 0 | 51542.00 |
来源:红网
作者:钟娉
编辑:苏莉雅
本文为株洲站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。